2007 Cross Country Championship Results - 6A Boys

     
 
C.F.P.I. Timing & Data - Contractor License                Hy-Tek's Meet Manager
2007 A.H.S.A.A. Cross Country Championship - 11/10/2007
Hosted by Jesse Owens Runners Club, Inc.
Oakville Indian Mounds Park, AL
Last Completed Event

Event 2 Boys 5k Run CC 6A
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Mcgregor, Patrick 11 Hoover 15:38.25 1
2 Volinski, Chase Grissom 15:47.98 2
3 Duckworth, Austin 12 Vestavia Hills 15:53.79 3
4 Perkins, Nick 11 Hoover 15:54.94 4
5 Lee, Damien 12 W. P. Davidson 16:00.71 5
6 Dorsett, Layton 10 Mountain Brook 16:02.16 6
7 Dalessandro, Marshall 12 Vestavia Hills 16:08.19 7
8 Blumenthal, Trent 10 Vestavia Hills 16:10.02 8
9 Johnson, Philip 11 Homewood 16:16.01 9
10 Gomez, Patrick 11 Auburn 16:18.97 10
11 Binns, Blaise Grissom 16:19.23 11
12 Fischer, Jon 12 Smiths Station 16:20.02 12
13 Graves, Howard 11 Auburn 16:20.66 13
14 Hayes, Nick 12 Hoover 16:23.53 14
15 Prickett, Nathan 12 Smiths Station 16:23.74 15
16 Rogers, Justin 12 Hoover 16:26.96 16
17 Jones, Cory 10 Oak Mountain 16:27.76 17
18 Brogdon, Shane 11 Oak Mountain 16:30.17 18
19 Taylor, Conrad 12 Mountain Brook 16:31.86 19
20 Ott, Drake 11 Oak Mountain 16:33.19 20
21 Anderson, Brian 12 Spain Park X16:33.93
22 Hamm, Alec 12 Hoover 16:34.59 21
23 Graham, James 10 Vestavia Hills 16:39.47 22
24 Aguirre, Joe 12 McGill-Toolen 16:42.77 23
25 Smith, Matt 11 Auburn 16:43.58 24
26 Given, Wilkerson 11 Mountain Brook 16:44.63 25
27 Cortipassi, Joseph 11 McGill-Toolen 16:45.62 26
28 Henderson, Andy 11 Smiths Station 16:47.75 27
29 Bowman, Seth Grissom 16:50.56 28
30 Henson, Jerime 10 Smiths Station 16:52.50 29
31 Winter, Jeremy Grissom 16:53.24 30
32 Little, William 12 Homewood 16:55.23 31
33 Murray, Richard 11 Mountain Brook 16:55.90 32
34 Brick, Matthew 12 Pell City 16:57.35
35 Lee, Blake 11 Homewood 16:58.13 33
36 Boston, Neely 9 Auburn 17:00.31 34
37 Ferguson, Specer 12 Smiths Station 17:00.99 35
38 Whitley, John 12 Spain Park X17:01.20
39 Willis, Ben Hoover 17:03.45 36
40 Oliver, Tucker Huntsville 17:04.48 37
41 Baxter, Will 12 Oak Mountain 17:05.18 38
42 Bryant, Matthew 10 Hoover 17:05.72 39
43 Miller, Jason 10 Auburn 17:07.25 40
44 Dorsey, Dante Huntsville 17:08.10 41
45 Patrick, Antoine 12 Shades Valley 17:10.90
46 Wallington, Jeff 12 Hoover 17:12.27
47 Mueller, Samuel 10 Oak Mountain 17:13.18 42
48 Crouch, Jesse 9 Smiths Station 17:14.49 43
49 Christenbury, Boyd 10 Oak Mountain 17:22.68 44
50 Carrthers, Chisum 12 Oak Mountain 17:23.23 45
51 Stidham, Justin 12 Hewitt-Trussville 17:23.67 46
52 Malone, Eric 11 Spain Park X17:24.29
53 Morgan, Jack 9 Mountain Brook 17:24.66 47
54 Keith, Justin 12 Smiths Station 17:26.97 48
55 Harvey, Philip 10 Hoover 17:27.55
56 George, Shane 12 Smiths Station 17:28.21
57 Pulliam, Ryan 12 W. P. Davidson 17:30.07 49
58 Anthony, William 11 Mountain Brook 17:30.58 50
59 Dolan, Steve 11 McGill-Toolen 17:31.17 51
60 Whatley, Travis 11 Opelika 17:31.96 52
61 Brookins, Adam 9 Vestavia Hills 17:32.67 53
62 Murphy, Justin Florence 17:32.95
63 Lloyd, Mitchell 9 Mountain Brook 17:33.54 54
64 Anderson, Clay 12 Oak Mountain 17:35.72
65 Dempsey, Philip 09 McGill-Toolen 17:36.14 55
66 Pugh, Graham 9 Hoover 17:36.55
67 Halley, Justin Sparkman 17:37.29
68 Olsen, David Bob Jones 17:38.30 56
69 Bartlett, Noah 10 Opelika 17:39.65 57
70 Cordes, Chris 12 Hewitt-Trussville 17:40.01 58
71 Theodore, Nick 12 Pelham 17:40.31
72 Dunn, Matthew Austin 17:42.27
73 Vise, Adam 12 Hewitt-Trussville 17:45.95 59
74 Humphries, Clayton 9 Opelika 17:47.99 60
75 Mickens, Terrell 11 Spain Park X17:48.26
76 Fort, Andrew 12 Opelika 17:48.79 61
77 Clemmett, Ben 12 Oak Mountain 17:49.52
78 Mccoy, Ryan 12 Spain Park X17:50.14
79 Mueller, Jacob 12 Oak Mountain 17:50.40
80 Quicke, Adrian 11 Auburn 17:54.53 62
81 Bettcher, Morgan 10 Auburn 17:55.16 63
82 Head, Steven 11 Auburn 17:56.43
83 Futral, Dan 12 Oxford 17:57.01
84 Shipely, Austen 8 Bob Jones 17:57.58 64
85 Knowles, Michael 12 Hewitt-Trussville 17:57.94 65
86 Kendrick, Evan 10 Mountain Brook 17:59.09
87 Soloman, Josh Bob Jones 17:59.41 66
88 Kestler, Shawn Bob Jones 18:00.42 67
89 Schwartztrauber, Jake Bob Jones 18:03.28 68
90 Smith, Parker 10 Vestavia Hills 18:03.56 69
91 Bowman, Miles Daphne 18:04.15 70
92 Bemowski, Joey 10 Mountain Brook 18:04.68
93 McDonald, Mark 10 Auburn 18:05.23
94 Parrish, Owen Vestavia Hills 18:05.74 71
95 Lee, Cody 10 Homewood 18:05.92 72
96 Coats, Terry 12 Opelika 18:08.85 73
97 Donaldson, Josh 12 Homewood 18:10.66 74
98 Moore, Trey Florence 18:12.99
99 Crown, Kyle Florence 18:15.08
100 Helmke, Blake 9 Auburn 18:17.24
101 Boyd, Brent 12 Hewitt-Trussville 18:19.07 75
102 Nichols, Alex 10 McGill-Toolen 18:21.88 76
103 Henson, Brandon 12 Smiths Station 18:23.31
104 Jones, Craig 12 Mountain Brook 18:26.04
105 Lumley, Sean 12 Enterprise 18:28.11
106 McDaniels, Stephen 11 Russell County 18:28.67
107 Pierce, Dalton Daphne 18:29.08 77
108 Holm, Jeff Austin 18:29.94
109 Thrasher, Nathan 10 Oxford 18:30.48
110 Graves, Keith Huntsville 18:33.87 78
111 Dove, Jacoby 9 Oxford 18:34.84
112 Summers, Alex 10 Baker 18:36.59 79
113 Forbes, Mike 12 Smiths Station 18:37.14
114 Gibson, Tyler 12 Hewitt-Trussville 18:39.52 80
115 Smith, Morgan 12 Hewitt-Trussville 18:43.71 81
116 Caviness, Jeffrey 12 Baker 18:44.61 82
117 Harwell, Jeremiah Bob Jones 18:45.52 83
118 Vaughn, Matt Fairhope 18:46.45 84
119 Kilcrease, Hayden 12 W. P. Davidson 18:47.32 85
120 Crain, Damarea 12 Baker 18:47.82 86
121 Kinsey, Thomas Fairhope 18:48.21 87
122 Bengtson, Clayton 11 Hewitt-Trussville 18:49.25
123 Rodriguez, Joe 11 McGill-Toolen 18:51.23 88
124 Johnson, Leburia 12 Murphy X18:51.87
125 Fleming, Terrance 10 Murphy X18:52.16
126 Leeds, Jimmy Bob Jones 18:52.56 89
127 Madonia, Matthew 12 McGill-Toolen 18:54.09 90
128 Overstreet, Ryan 10 Northview 18:54.81
129 New, Daniel 12 W. P. Davidson 18:55.34 91
130 Landry, Jourdane 10 Hewitt-Trussville 18:55.55
131 Walsh, Cody 9 Enterprise 18:55.82
132 Clardy, Tyler 12 W. P. Davidson 18:56.16 92
133 Mclaughlin, Jim 10 Pell City 18:57.56
134 Graffeo, Matt 11 Vestavia Hills 18:57.96
135 Gremmels, David Hewitt-Trussville 19:01.16
136 Finney, Gray 10 McGill-Toolen 19:04.25
137 Moorer, Michael 12 Murphy X19:04.94
138 Devenish, Bob Huntsville 19:05.64 93
139 Calderon, Raul 11 Baker 19:06.32 94
140 Peterson, Ross 11 Vestavia Hills 19:07.16
141 Byrne, Michael 7 Enterprise 19:07.87
142 Elmore, Taylor Daphne 19:11.91 95
143 Cousino, Jordan 12 Baker 19:13.85 96
144 Cornelius, Hudson Huntsville 19:14.33 97
145 Johnston, Dan Bob Jones 19:15.73
146 Graham, Coy Baldwin County 19:16.07 98
147 Fry, Corey Bob Jones 19:16.86
148 Williams, Drew Grissom 19:19.24 99
149 Aguirre, Nick 10 McGill-Toolen 19:19.90
150 Michel, Joshua 12 Enterprise 19:21.93
151 Webb, Will Huntsville 19:22.25 100
152 Stephens, Ben 11 Murphy X19:23.82
153 Farrell, Justin 12 Murphy X19:28.13
154 Bannon, Brandon 10 Baker 19:37.44 101
155 Augustine, Andrew Fairhope 19:39.75 102
156 Clegg, Joseph Huntsville 19:40.63 103
157 Hill, David Austin 12 Theodore 19:41.30
158 Smith, Nick Grissom 19:42.21 104
159 Teed, Brian Grissom 19:46.86 105
160 Pancoast, Patrick 12 W. P. Davidson 19:47.67 106
161 Young, Brad Huntsville 19:48.29
162 Allen, Scott Daphne 19:49.14 107
163 Blackwell, Alex Fairhope 19:50.34 108
164 Adams, Blake Huntsville 19:51.55
165 Nottenkamper, Josh 10 Baker 19:52.23 109
166 Broughton, Rich Grissom 19:52.92
167 Keith, Gregory 12 Homewood 19:59.20 110
168 Noojin, John 12 Baker 19:59.72
169 Richardson, Walker Fairhope 20:04.96 111
170 DE Chance, Mark Daphne 20:05.74 112
171 Bush, Gregory Baldwin County 20:06.27 113
172 Hughes, Mitchell 12 Homewood 20:15.45 114
173 Porter, Mc Cain Homewood 20:16.47
174 Walker, Tony Baldwin County 20:16.81 115
175 Kasper, Jay Fairhope 20:26.62 116
176 Richardson, Brandon 12 Baker 20:34.97
177 Fasanello, Nic Fairhope 20:38.27 117
178 Green, Steven Daphne 20:41.11 118
179 Fulmer, Dillon Satsuma 20:44.05
180 LE Bakken, Brad Daphne 20:47.40 119
181 Mims, Caleb Fairhope 20:50.30
182 Honea, Jonathan 9 Homewood 20:59.15
183 Parker, Colby Baldwin County 21:02.23 120
184 Boykin, Tommy 11 Homewood 21:36.38
185 Creps, Aaron Baldwin County 21:36.82 121
186 Fiest, Jacob Foley 21:42.64
187 Marchand, Wesley 10 Baker 21:52.78
188 Roley, Chasom Baldwin County 22:05.99 122
189 Bryant, Kevin Satsuma 22:31.08
190 Johnson, Chandler Baldwin County 22:49.75 123
191 Shrewsbury, Bruce Baldwin County 24:15.93
192 Worseley, Josh Foley 24:23.46
193 Paulson, Joshua Baldwin County 24:28.35
194 Hamilton, Greg Bob Jones 25:09.74

Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Hoover 56 1 4 14 16 21 36 39
Total Time: 1:20:58.27
Average: 16:11.66
2 Vestavia Hills 93 3 7 8 22 53 69 71
Total Time: 1:22:24.14
Average: 16:28.83
3 Smiths Station 118 12 15 27 29 35 43 48
Total Time: 1:23:25.00
Average: 16:41.00
4 Auburn 121 10 13 24 34 40 62 63
Total Time: 1:23:30.77
Average: 16:42.16
5 Mountain Brook 129 6 19 25 32 47 50 54
Total Time: 1:23:39.21
Average: 16:43.85
6 Oak Mountain 135 17 18 20 38 42 44 45
Total Time: 1:23:49.48
Average: 16:45.90
7 Grissom 170 2 11 28 30 99 104 105
Total Time: 1:25:10.25
Average: 17:02.05
8 Homewood 219 9 31 33 72 74 110 114
Total Time: 1:26:25.95
Average: 17:17.19
9 McGill-Toolen 231 23 26 51 55 76 88 90
Total Time: 1:26:57.58
Average: 17:23.52
10 Hewitt-Trussville 303 46 58 59 65 75 80 81
Total Time: 1:29:06.64
Average: 17:49.33
11 Opelika 303 52 57 60 61 73
Total Time: 1:28:57.24
Average: 17:47.45
12 Bob Jones 321 56 64 66 67 68 83 89
Total Time: 1:29:38.99
Average: 17:55.80
13 W. P. Davidson 322 5 49 85 91 92 106
Total Time: 1:30:09.60
Average: 18:01.92
14 Huntsville 346 37 41 78 93 97 100 103
Total Time: 1:31:06.42
Average: 18:13.29
15 Baker 437 79 82 86 94 96 101 109
Total Time: 1:34:29.19
Average: 18:53.84
16 Daphne 461 70 77 95 107 112 118 119
Total Time: 1:35:40.03
Average: 19:08.01
17 Fairhope 492 84 87 102 108 111 116 117
Total Time: 1:37:09.71
Average: 19:25.95
18 Baldwin County 567 98 113 115 120 121 122 123
Total Time: 1:42:18.20
Average: 20:27.64
     

 
     
AL.com_Mobile Device