NFHS School Broadcasting Program
 

ASWA Football Poll - 9-1-10

 

 
CLASS 6A      
Rank School Record Pts
No. 1 Hoover (32)  (1-0)  402
No. 2 Prattville (2)   (1-0)  306
No. 3 Davidson  (1-0)  259
No. 4 Vestavia Hills   (1-0)  231
No. 5 Gadsden City   (1-0)  201
No. 6 Auburn   (1-0)  180
No. 7 McGill-Toolen   (1-0)  140
No. 8 Spain Park   (0-1)  62
No. 9 Bob Jones   (0-1)  42
No. 10 Enterprise   (1-0)  34
       
Others receiving votes    
Minor (1-0) 30; Daphne (1-0) 27; Homewood (1-0) 11;  
 Carver-Montgomery (1-0) 7; Decatur (1-0) 5;   
Tuscaloosa Co. (0-1) 1.    
       
CLASS 5A      
Rank School Record Pts
No. 1 Russellville (30)   (1-0)  391
No. 2 McAdory (3)   (1-0)  301
No. 3 Spanish Fort (1)   (1-0)  257
No. 4 Hueytown  (1-0)  214
No. 5 Briarwood Christian  (1-0)  202
No. 6 Hartselle  (1-0)  175
No. 7 Vigor   (1-0)  137
No. 8 Cullman  (1-0)  96
No. 9 Demopolis  (0-1) 93
No. 10 Tallassee   (1-0)  42
       
Others receiving votes    
Walker (1-0) 11; Muscle Shoals (1-0) 9; St. Paul's (1-0) 6; 
Pleasant Grove (1-0) 3; Fort Payne (1-0) 1.    
       
CLASS 4A      
Rank School Record Pts
No. 1 Jackson (22)   (1-0)  366
No. 2 Thomasville (6)   (1-0)  319
No. 3 North Jackson   (1-0)  236
No. 4 UMS-Wright (3)   (0-1)  221
No. 5 Cherokee County (1)   (1-0)  202
No. 6 Straughn (1)   (1-0)  170
No. 7 Bibb County (1)   (1-0)  147
No. 8 Deshler   (1-0)  118
No. 9 Calera   (1-0)  77
No. 10 Fayette County   (1-0)  37
       
Others receiving votes    
Dadeville (1-0) 14; Cleburne County (1-0) 8; Andalusia (1-0) 7;
 Escambia County (1-0) 7; Anniston (0-1) 6; Brooks (1-0) 1;
 Central-Florence (1-0) 1; Hillcrest-Evergreen (1-0) 1.  
       
CLASS 3A      
Rank School Record Pts
No. 1 Leeds (31)   (1-0)  398
No. 2 Cordova (2)   (1-0)  289
No. 3 Piedmont (1)   (1-0)  257
No. 4 Hamilton  (1-0)  214
No. 5 Clay County   (1-0)  197
No. 6 Handley   (1-0)  176
No. 7 T.R. Miller   (0-1)  134
No. 8 Luverne   (1-0)  118
No. 9 Trinity Presbyterian   (1-0)  77
No. 10 Pike County   (1-0)  42
       
Others receiving votes    
Madison Academy (0-1) 13; Saks (1-0) 8; Glencoe (1-0) 3; 
Pisgah (1-0) 3; Plainview (0-1) 2; Abbeville (1-0) 1;   
Excel (1-0) 1; Gordo (0-1) 1; Sardis (1-0) 1;    
 Sylvania (1-0) 1; Walter Wellborn (1-0) 1; Winfield (1-0) 1.
       
CLASS 2A      
Rank School Record Pts
No. 1  Leroy (32)    (1-0)  401
No. 2 Elba (1)   (1-0)  296
No. 3 Ider   (1-0)  239
No. 4 Reeltown (1)   (0-1)  228
No. 5 Cottonwood   (1-0)  208
No. 6 Westbrook Christian (1)   (1-0)  202
No. 7 Tanner   (1-0)  151
No. 8 Fyffe   (0-1)  62
No. 9 Red Bay   (1-0)  51
No. 10 Lineville   (0-1)  29
       
Others receiving votes    
Colbert Heights (1-0) 18; Wicksburg (1-0) 14; Goshen (1-0) 8;
 Sand Rock (1-0) 8; Lamar County (0-1) 7; Flomaton (1-0) 3;
 Highland Home (1-0) 3; Houston Academy (1-0) 3;   
Southern Choctaw (1-0) 3; Barbour County (1-0) 2;   
Cleveland (1-0) 2.    
       
CLASS 1A      
Rank School Record Pts
No. 1  Linden (26)   (1-0)  383
No. 2 Brantley (3)   (1-0)  297
No. 3 Sweet Water (5)   (0-1)  289
No. 4 R.A. Hubbard   (1-0)  211
No. 5 Maplesville   (1-0)  195
No. 6 Addison   (1-0)  167
No. 7 Pickens County   (1-0)  136
No. 8 Loachapoka   (1-0)  96
No. 9 Hackleburg   (1-0)  89
No. 10 Winterboro   (1-0)  22
       
Others receiving votes    
Parrish (1-0) 15; Cedar Bluff (0-1) 12; Lynn (1-0) 8;   
Appalachian (1-0) 7;  McKenzie (1-0) 2;     
Collinsville (1-0) 1; Holy Spirit Catholic (1-0) 1.  

     

Corporate Partners